���T������늴��y��ˮ��늴��y���ߜ�늴��y������늴��y�����P�늴��y��ƽ���y���Ś��y���p���y�������y���^�V��
Product category
���늴��y����ϵ��(sh��)
�(xi��ng)Ŀ | �f�� | |||||||||||
�������|(zh��) | �՚⡢ú����������ˮ�����ﰺ��ճ��≤50cSt���ͻ�����Һ�w | |||||||||||
���|(zh��)�ض��� | ZDFc��-10��50 ZDFd-40��60 ZDFz��0��150 ZDFk:-10��205 | |||||||||||
���Q����MPa | 1.6 | |||||||||||
��������MPa | 0.04��1.6 | |||||||||||
�Դ늉�V | AC220����Ҏ(gu��)���������ӆ؛ | |||||||||||
���Qͨ��mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
�~������ϵ��(sh��)Kv | 2.8 | 5.0 | 8.5 | 12 | 18 | 28 | 40 | 64 | 99 | 250 | 420 | 660 |
��ml/min | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 17 | 27 | 45 | 74 |
����VA | 11 | 20 | 44 |
���οhӢ�Ʊ��y����˾���l(f��)늴��y ú��늴��y ˮ��늴��y ���P�늴��y